<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	pythonでエクセル、テキストを読み込みhtmlに書き出すスクリプト へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sugublog.org/python-excel-text-read-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sugublog.org/python-excel-text-read-01/</link>
	<description>ブログ運営について発信中</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2021 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		pythonでexcelを操作する方法【基礎：最初に覚える事】 &#124; スグブログ 【業務効率化】最低限覚える事を覚書しますスグブログ より		</title>
		<link>https://sugublog.org/python-excel-text-read-01/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[pythonでexcelを操作する方法【基礎：最初に覚える事】 &#124; スグブログ 【業務効率化】最低限覚える事を覚書しますスグブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 00:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugublog.org/?p=228#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pythonでエクセルデータ、テキストファイルを読み込みhtmlファイルに書き出すスクリプト [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pythonでエクセルデータ、テキストファイルを読み込みhtmlファイルに書き出すスクリプト [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		pythonが動かない理由はパスにあった話 &#124; スグブログ より		</title>
		<link>https://sugublog.org/python-excel-text-read-01/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[pythonが動かない理由はパスにあった話 &#124; スグブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugublog.org/?p=228#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] こういうスクリプトです。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] こういうスクリプトです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
