Linuxサーバーでディスクの容量を確認する、dfコマンドについて学んで行きます。
サーバーエンジニアはディスクの容量を気にしなければいけません。そんな時に役立つdfコマンドをマスターしましょう!
Linuxのdfコマンドの使い方
Linuxでディスクの容量を表示するdfコマンドの基礎構文を以下に示します。
df [オプション] [ディスク]
カレントディレクトリでdfコマンドを使用してみます。
[root@localhost ~]# df
ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs 495440 0 495440 0% /dev
tmpfs 507268 0 507268 0% /dev/shm
tmpfs 507268 6888 500380 2% /run
tmpfs 507268 0 507268 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 32696320 7113248 25583072 22% /
/dev/sda1 1038336 173404 864932 17% /boot
tmpfs 101456 0 101456 0% /run/user/0
dfコマンドの表示の意味を以下にまとめます。
dfコマンドの項目 | 意味 |
---|---|
ファイルシステム | ファイルシステムの名前 |
1K-ブロック | ブロック数 |
使用 | 使用している容量 |
使用可 | 使用していない容量 |
使用% | 使用率 |
マウント位置 | マウント位置情報 |
【Linux基礎】duコマンドでファイルの容量を確認する方法
Linuxサーバーでファイルやディレクトリの容量を確認するコマンドにduコマンドがあります。 そのduコマンドの使い方やオプションについてまとめます。 Linuxでduコマン…
Linuxのdfコマンドのオプション
Linuxのdfコマンドのオプションについてまとめます。
dfコマンドのオプション | 効果 |
---|---|
-k,-m | -kはキロバイト、-mはメガバイトで表示(デフォルトはキロ) |
-h | 容量に合わせた適切な単位にして表示 |
-i | i-nodeを表示する |
-T | ファイルシステムのタイプ(種類)を表示 |
-a | 全てのディスクを表示する |
単位を指定して容量を指定する
Linuxのdfコマンドで、単位を指定して容量を表示したい場合は、-kや-mオプションを使用します。
デフォルトのdfコマンドでファイルシステムの容量を表示します。
[root@localhost ~]# df
ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs 495440 0 495440 0% /dev
tmpfs 507268 0 507268 0% /dev/shm
tmpfs 507268 6888 500380 2% /run
tmpfs 507268 0 507268 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 32696320 7113252 25583068 22% /
/dev/sda1 1038336 173404 864932 17% /boot
tmpfs 101456 0 101456 0% /run/user/0
単位をキロバイトで表示するには、-kオプションを使用します。
[root@localhost ~]# df -k
ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs 495440 0 495440 0% /dev
tmpfs 507268 0 507268 0% /dev/shm
tmpfs 507268 6888 500380 2% /run
tmpfs 507268 0 507268 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 32696320 7113252 25583068 22% /
/dev/sda1 1038336 173404 864932 17% /boot
tmpfs 101456 0 101456 0% /run/user/0
単位がキロバイトで表示されています。
単位をメガバイトで表示するには、-mオプションを使用します。
[root@localhost ~]# df -m
ファイルシス 1M-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs 484 0 484 0% /dev
tmpfs 496 0 496 0% /dev/shm
tmpfs 496 7 489 2% /run
tmpfs 496 0 496 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 31930 6947 24984 22% /
/dev/sda1 1014 170 845 17% /boot
tmpfs 100 0 100 0% /run/user/0
単位がメガバイトで表示されています。
容量に合わせた適切な単位にして表示
Linuxのdfコマンドで容量に合わせた、適切な単位にして表示したい場合は、-hオプションを使用します。
[root@localhost ~]# df -h
ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
devtmpfs 484M 0 484M 0% /dev
tmpfs 496M 0 496M 0% /dev/shm
tmpfs 496M 6.8M 489M 2% /run
tmpfs 496M 0 496M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 32G 6.8G 25G 22% /
/dev/sda1 1014M 170M 845M 17% /boot
tmpfs 100M 0 100M 0% /run/user/0
単位が容量に合わせた、適切な単位にして表示されています。
i-nodeを表示する
Linuxのdfコマンドでi-nodeを表示したい場合は、-iオプションを使用します。
[root@localhost ~]# df -i
ファイルシス Iノード I使用 I残り I使用% マウント位置
devtmpfs 123860 364 123496 1% /dev
tmpfs 126817 1 126816 1% /dev/shm
tmpfs 126817 484 126333 1% /run
tmpfs 126817 16 126801 1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 16353280 90802 16262478 1% /
/dev/sda1 524288 332 523956 1% /boot
tmpfs 126817 1 126816 1% /run/user/0
i-nodeで表示されています。
ファイルシステムのタイプ(種類)を表示
Linuxのdfコマンドでファイルシステムのタイプ(種類)を表示したい場合は、-Tオプションを使用します。
[root@localhost ~]# df -T
ファイルシス タイプ 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs devtmpfs 495440 0 495440 0% /dev
tmpfs tmpfs 507268 0 507268 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 507268 6888 500380 2% /run
tmpfs tmpfs 507268 0 507268 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root xfs 32696320 7113252 25583068 22% /
/dev/sda1 xfs 1038336 173404 864932 17% /boot
tmpfs tmpfs 101456 0 101456 0% /run/user/0
ファイルシステムのタイプ(種類)が表示されています。